Performances à la date du 02 Mar 2021 :
Valeur liquidative |
Perf. journalière |
Perf. Mensuelle |
YTD |
29 376.28 EUR |
-0.40% |
-1.96% |
-5.77% |
En résumé :
Les données suivantes ont été mises à jour le : 29/01/2021
Perf. depuis le lancement (03/07/2000) :+241.43%
Rendement annualisé :+6.15%
Perte maximale :-20.75%
Meilleure performance mensuelle :+16.24%
Plus mauvaise performance mensuelle :-9.69%
Historique :
|
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
YTD |
2000 | | | | | | | -4.39% | 1.13% | -3.31% | -2.82% | 4.43% | 11.93% | 6.19% |
2001 | 2.75% | -0.15% | 6.25% | -3.03% | 2.28% | -2.63% | -2.77% | 4.01% | 2.08% | 4.63% | -4.03% | -0.42% | 8.67% |
2002 | -2.04% | -8.94% | 5.90% | -1.76% | -1.74% | 11.77% | 4.10% | -0.40% | 3.58% | -6.03% | -1.72% | 9.10% | 10.31% |
2003 | 3.01% | 2.72% | -4.52% | -5.12% | 9.63% | -1.94% | 5.11% | -2.67% | 8.29% | 2.45% | -6.88% | 4.29% | 13.58% |
2004 | 2.12% | 6.42% | 0.80% | 2.50% | 1.44% | -5.89% | 2.26% | 2.10% | -3.56% | 0.43% | 3.89% | -2.84% | 9.41% |
2005 | -9.69% | 6.93% | -4.85% | -1.42% | 2.91% | 3.13% | -0.77% | 5.98% | -1.16% | 1.99% | 5.46% | 0.13% | 7.63% |
2006 | 5.28% | -3.33% | -1.49% | 16.24% | 1.62% | -8.02% | -2.60% | 0.66% | 0.42% | -0.26% | 1.75% | -5.44% | 2.91% |
2007 | 0.92% | -2.14% | -1.15% | 0.49% | -2.45% | 5.24% | 0.66% | -0.23% | 7.01% | 2.47% | 4.02% | 0.53% | 15.97% |
2008 | 4.79% | 6.95% | 0.55% | -0.07% | 2.62% | -1.05% | -4.11% | 6.71% | -0.04% | 6.48% | 1.10% | 1.66% | 27.99% |
2009 | -1.09% | -0.24% | -4.96% | -4.87% | 6.93% | -0.59% | 0.56% | -0.13% | 0.65% | -3.40% | 3.63% | -3.48% | -7.38% |
2010 | -2.21% | -0.80% | 0.45% | -0.57% | 0.98% | 1.16% | -1.33% | 5.13% | 0.96% | 2.37% | -3.99% | 5.25% | 7.22% |
2011 | -3.00% | 1.18% | -3.96% | 2.66% | -4.23% | -2.89% | 4.81% | 2.88% | 2.67% | -7.54% | -1.85% | 0.36% | -9.27% |
2012 | -0.76% | 1.37% | -3.35% | 0.80% | 4.90% | -5.49% | 6.54% | -1.47% | -2.97% | -5.05% | -0.51% | 1.55% | -5.04% |
2013 | -0.82% | -0.88% | 1.12% | 4.47% | -1.84% | -3.13% | -2.90% | -2.28% | -1.16% | 2.05% | 4.44% | 1.33% | 0.03% |
2014 | -3.14% | 4.37% | -3.52% | -0.93% | 3.05% | 2.88% | -0.14% | 6.17% | 3.48% | 0.98% | 8.40% | 2.42% | 26.00% |
2015 | 6.16% | 1.52% | -0.17% | -3.19% | 0.12% | -7.02% | -1.33% | -1.59% | 2.08% | -5.05% | 1.52% | -3.67% | -10.77% |
2016 | 11.23% | 5.51% | -3.68% | -0.38% | -3.29% | 8.03% | 1.74% | -3.71% | -5.29% | -4.73% | 5.98% | 3.90% | 14.51% |
2017 | -3.11% | 6.54% | -0.80% | 2.92% | 3.05% | -0.69% | 3.74% | 0.28% | -1.40% | 4.34% | 0.87% | 0.59% | 17.11% |
2018 | 8.56% | -5.01% | -4.61% | -2.78% | -0.85% | -1.47% | -0.03% | 3.77% | -2.39% | 2.06% | -4.79% | 0.42% | -7.69% |
2019 | -3.29% | -2.88% | 6.71% | 0.58% | 8.72% | 1.07% | 5.09% | 2.47% | -0.44% | -2.69% | 0.83% | -0.96% | 15.42% |
2020 | 2.91% | 2.42% | 3.51% | 0.74% | -1.69% | -0.17% | 4.03% | -0.99% | -5.90% | -2.98% | -4.08% | 4.69% | 1.85% |
2021 | -6.27% | | | | | | | | | | | | -6.27% |
La performance affichée avant juillet 2011 est celle du FCIMT Cyril Systematic ajustée pour le risque actuel et une structure de frais de 2% de frais de gestion et 20% de frais de performance. Après juillet 2011, le tableau ci-dessus reflète la performance réalisée ajustée des frais appliquées sur la période. Les frais de gestion de la Part I ont été réduits le 1er janvier 2018 de 2% à 1,5%. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures.
Performances :
Sources: John Locke Investments, Société Générale, MSCI Barra.
Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures.
Interview de François Bonnin (Fondateur de JLI)
François revient sur les spécificités de notre Fonds Cyril Systematic avec Sam Dale (HFM) après avoir reçu le prix du meilleur Fonds CTA sur les cinq dernières années à l'occasion des HFM European Performance Awards 2020, au regard de sa performance.